PINSETREFFEN FIN 14 MAI 2005
Arrangør: Narvik Pistolklubb
Nr Navn Klubb Klasse Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10 SUM Poengskive
1 Andre Trønnes Narvik PK A 9 9 9 9 9 9 9 11 11 12 97 19
2 Kjell Andre Bergland Harstad PK A 9 9 9 9 9 9 10 10 11 12 97 20
3 Geir Pettersen Harstad PK A 9 9 7 9 9 9 8 11 11 10 92 20
4 Børre Norlund Narvik PK A 5 9 9 9 9 9 8 11 11 10 90 18
5 Eystein Eliassen Salangen PK A 9 9 9 9 8 5 8 9 10 6 82 12
Nr Navn Klubb Klasse Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10 SUM Poengskive
1 Trond Hveding Narvik PK B 9 9 9 9 9 9 9 9 11 12 95 20
2 Leif Kvitne Finnsnes PK B 9 9 9 9 9 4 8 11 11 12 91 16
3 Viggo Hansen Harstad PK B 9 9 9 9 9 9 4 9 11 12 90 17
4 Kjell Pedersen Salangen PK B 9 8 9 9 9 7 9 9 9 12 90 14
5 Stig-Jarle Hansen Finnsnes PK B 9 8 9 9 7 9 7 11 11 8 88 16
Nr Navn Klubb Klasse Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10 SUM Poengskive
1 Arvid Fagerås Kvæfjord PK C 8 9 8 8 5 9 4 6 8 10 75 0
Nr Navn Klubb Klasse Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10 SUM Poengskive
1 Dag Tore Fossli Narvik PK D 9 9 9 9 9 9 8 11 11 12 96 9
2 Atle Føre Narvik PK D 9 9 9 9 9 9 9 9 11 12 95 4
3 Frank Bang Narvik PK D 9 9 9 9 9 9 8 11 11 10 94 17
4 Ingrid Hillestad Narvik PK D 9 9 9 9 9 8 9 9 11 10 92 17
5 Jan Olaf Hanssen Kvæfjord PK D 8 4 9 3 9 9 6 10 11 12 81 0
6 Terje Pettersen Narvik PK D 9 0 9 9 5 7 8 10 10 12 79 8
7 Hans Ricard Larssen Harstad PK D 9 9 7 6 9 5 6 9 8 10 78 4
8 Predip Sundaram Harstad PK D 9 8 9 9 9 8 7 9 4 6 78 15
9 Roar Larsen Narvik PK D 8 7 0 9 9 8 10 6 9 8 74 0
10 Hilde Sydow Harstad PK D 9 9 9 8 7 6 3 4 9 8 72 18
11 Emil Andersen Narvik PK D 9 5 9 7 8 6 8 4 8 6 70 6
13 Karl-Wiktor Hind Harstad PK D 8 8 7 9 9 6 3 4 8 6 68 7
12 Trond Aspenes Harstad PK D 9 6 6 7 9 7 4 7 5 8 68 11
14 Aksel Haukaas Kristensen Harstad PK D 8 7 9 8 5 3 5 8 2 12 67 18
15 Jon-Willy Iversen Harstad PK D 9 9 7 7 9 6 5 6 2 6 66 4
16 Lillemi Øyen Harstad PK D 7 3 0 4 6 5 2 2 7 6 42 0
17 May Lene Nilsen Harstad PK D 2 2 2 5 2 2 2 2 0 0 19 4
Nr Navn Klubb Klasse Bane 1 Bane 2 Bane 3 Bane 4 Bane 5 Bane 6 Bane 7 Bane 8 Bane 9 Bane 10 SUM Poengskive
1 Kim Snorre Pedersen Salangen PK U-14 4 9 9 9 7 5 6 6 8 8 71 13